アキュレート™ 分画 Sタイプ/X-EHECⅡAccuRate™ Separated S type/X-EHECⅡ




製品コード
51060
統一商品コード
302510603
JANコード
4987302510603
包装
10枚
使用期限
製造後80日間
貯蔵方法
4~10℃に保存(禁凍結)
希望納入価格
¥2,000
製品概要
本品はSalmonellaの鑑別性を高めたSタイプ寒天培地とEHEC選択分離用の発色酵素基質培地(X-EHECⅡ寒天培地)を1枚のプレートにした検便検査用培地である。
使用法
糞便検体を白金耳等を用いて画線塗抹し、35~37℃で18~24時間、好気培養する。
基本組成
本品は、2分画シャーレにSタイプ寒天培地とX-EHECⅡ寒天培地をそれぞれ無菌的に分注し、凝固させたものである。
<Sタイプ寒天>
培地1 L中
| ペプトン | 2.0 g | 
|---|---|
| 肉エキス | 3.0 g | 
| 胆汁酸塩 | 5.0 g | 
| 糖類 | 18.0 g | 
| クエン酸ナトリウム | 0.8 g | 
| チオ硫酸ナトリウム | 3.0 g | 
| クエン酸鉄アンモニウム | 1.0 g | 
| 発育因子 | 5.5 g | 
| ニュートラルレッド | 20.0 mg | 
| ブリリアントグリーン | 0.3 mg | 
| 寒天 | 15.0 g | 
| pH7.1±0.2 | 
<X-EHECⅡ寒天>
| ペプトン | 13.0 g | 
|---|---|
| 糖類 | 8.5 g | 
| 塩化ナトリウム | 3.0 g | 
| 胆汁酸塩 | 0.9 g | 
| 発色酵素基質混合物 | 0.1 g | 
| 発育因子 | 0.3 g | 
| 選択剤 | 4.05 mg | 
| 寒天 | 15.0 g | 
精度管理(試験菌株)
<Sタイプ>
| 試験菌株 | 判定基準 | 
|---|---|
| Shigella flexneri | 良好な発育(無色半透明集落) | 
| Shigella sonnei | 良好な発育(無色半透明集落) | 
| Salmonella Enteritidis | 良好な発育(中心部黒色集落) | 
| Salmonella Typhimurium | 良好な発育(中心部黒色集落) | 
| Escherichia coli | 発育抑制(赤色不透明集落) | 
| Enterococcus faecalis | 発育抑制 | 
<X-EHECⅡ>
| 試験菌株 | 判定基準 | 
|---|---|
| Escherichia coli (O157:H7) | 良好な発育(青緑~緑色集落) | 
| Escherichia coli (O26) | 良好な発育(青緑~緑色集落) | 
| Escherichia coli (O111) | 良好な発育(青緑~緑色集落) | 
| Escherichia coli | 発育抑制(微小青色集落) | 
| Citrobacter freundii | 発育抑制 | 
| Proteus mirabilis | 発育抑制 | 
| Staphylococcus aureus | 発育抑制 | 
サイズ
W10cm×H15cm×D10cm